Івано-Кепине, середа, 5 серпня, 22:38
Ясно. Відчувається як 26°C. Максимальна температура 36°C, мінімальна 22°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +35° | +26° | +24° | +22° | +26° | +30° | +33° | +35° | +35° | +35° | +34° | +31° |
| Відчувається як | 35°C | 25°C | 24°C | 22°C | 25°C | 29°C | 32°C | 34°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Вологість, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26° | +25° | +24° | +24° | +29° | +34° | +37° | +38° | +38° | +37° | +32° | +27° |
| Відчувається як | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 28°C | 33°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C | 30°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 |
| Вітер, м/с | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 3 | 3.2 |
| Вологість, % | 39% | 42% | 43% | 42% | 32% | 26% | 20% | 19% | 18% | 19% | 26% | 35% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +26° | +25° | +25° | +24° | +30° | +35° | +37° | +38° | +39° | +37° | +33° | +28° |
| Відчувається як | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 29°C | 33°C | 35°C | 36°C | 37°C | 35°C | 31°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Вітер, м/с | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 5.1 | 1.6 |
| Вологість, % | 36% | 36% | 38% | 38% | 28% | 22% | 19% | 17% | 16% | 17% | 22% | 29% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +27° | +26° | +25° | +26° | +32° | +37° | +38° | +38° | +31° | +33° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 31°C | 35°C | 36°C | 36°C | 30°C | 32°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 758 | 757 | 759 | 760 |
| Вітер, м/с | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 4.6 | 6.6 | 3.2 | 6.7 |
| Вологість, % | 33% | 34% | 36% | 38% | 28% | 20% | 18% | 18% | 33% | 29% | 48% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.1мм | 0мм | 0.1мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +23° | +22° | +22° | +21° | +24° | +28° | +31° | +32° | +32° | +30° | +26° | +22° |
| Відчувається як | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 26°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Вітер, м/с | 5.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 5.6 |
| Вологість, % | 73% | 71% | 61% | 58% | 44% | 34% | 23% | 22% | 22% | 21% | 23% | 30% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +29° | +23° | +20° | +16° | +20° | +24° | +28° | +30° | +31° | +31° | +30° | +28° |
| Відчувається як | 29°C | 22°C | 19°C | 16°C | 19°C | 23°C | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 27°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вологість, % | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +32° | +24° | +21° | +19° | +22° | +26° | +30° | +32° | +33° | +33° | +32° | +29° |
| Відчувається як | 32°C | 24°C | 21°C | 18°C | 21°C | 25°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Вологість, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 44 хв
Схід — 05:32
Захід — 20:16
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Остання чверть, 51%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Івано-кепине — +11°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +28.6°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -4.2°). За рік випадає близько 477 мм опадів, найбільше — у червні (57 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | +1.4° | -4.2° | 35 мм | 8 | +14.5° (2023) | -27.5° (1968) |
| Лютий | +3° | -3.7° | 31 мм | 7 | +19.1° (2016) | -25.3° (1967) |
| Березень | +8.2° | -0.2° | 33 мм | 8 | +21.9° (2024) | -19.3° (1964) |
| Квітень | +15.8° | +5.7° | 44 мм | 9 | +30.2° (2012) | -6.2° (1995) |
| Травень | +22° | +11.4° | 51 мм | 10 | +35.9° (2007) | +1.3° (1981) |
| Червень | +26° | +15.8° | 57 мм | 10 | +36.9° (2009) | +7.5° (2020) |
| Липень | +28.6° | +18.3° | 43 мм | 7 | +38.5° (2007) | +10.8° (1993) |
| Серпень | +28.4° | +17.8° | 36 мм | 6 | +39.4° (2010) | +7.9° (1970) |
| Вересень | +22.6° | +13° | 40 мм | 6 | +35.5° (2020) | -1.1° (1977) |
| Жовтень | +15.4° | +7.3° | 31 мм | 5 | +32° (1999) | -5° (2003) |
| Листопад | +8.2° | +2.4° | 39 мм | 7 | +22.2° (2023) | -15.2° (1973) |
| Грудень | +3.4° | -1.7° | 37 мм | 8 | +16.1° (2008) | -25.2° (1969) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 5 серпня у Івано-кепине за останні 66 років