Косів Верх, четвер, 30 липня, 10:44
Ясно. Відчувається як 23°C. Максимальна температура 28°C, мінімальна 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25° | +18° | +17° | +16° | +18° | +21° | +24° | +26° | +28° | +28° | +23° | +20° |
| Відчувається як | 25°C | 18°C | 17°C | 15°C | 18°C | 21°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 23°C | 20°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 765 | 765 | 767 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 2.3 |
| Вологість, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 49% | 43% | 33% | 35% | 63% | 73% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +17° | +18° | +16° | +16° | +20° | +25° | +28° | +30° | +31° | +30° | +25° | +21° |
| Відчувається як | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 19°C | 25°C | 28°C | 29°C | 30°C | 29°C | 25°C | 21°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 |
| Вітер, м/с | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 2 |
| Вологість, % | 74% | 72% | 70% | 69% | 65% | 47% | 38% | 32% | 29% | 37% | 62% | 64% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +20° | +19° | +19° | +19° | +22° | +28° | +30° | +31° | +31° | +28° | +24° | +23° |
| Відчувається як | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 28°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 |
| Вологість, % | 64% | 63% | 60% | 58% | 60% | 39% | 32% | 30% | 34% | 45% | 56% | 51% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21° | +21° | +20° | +20° | +23° | +28° | +31° | +32° | +29° | +23° | +24° | +22° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 23°C | 28°C | 30°C | 31°C | 28°C | 23°C | 24°C | 22°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 2 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 2.2 | 2.6 |
| Вологість, % | 53% | 51% | 48% | 49% | 59% | 38% | 30% | 28% | 43% | 61% | 57% | 67% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +21° | +20° | +20° | +19° | +23° | +29° | +30° | +32° | +32° | +32° | +30° | +27° |
| Відчувається як | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Вологість, % | 73% | 69% | 66% | 62% | 61% | 37% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31° | +23° | +21° | +19° | +23° | +26° | +29° | +31° | +30° | +29° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 31°C | 23°C | 20°C | 18°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Вітер, м/с | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Вологість, % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31° | +21° | +20° | +20° | +23° | +26° | +29° | +31° | +31° | +31° | +29° | +26° |
| Відчувається як | 31°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C | 28°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Вітер, м/с | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Вологість, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 15 год 9 хв
Схід — 05:57
Захід — 21:06
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Повний місяць, 99%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Косові — +5.3°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +19.8°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -8.4°). За рік випадає близько 1326 мм опадів, найбільше — у червні (148 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | -3° | -8.4° | 98 мм | 15 | +10.1° (2025) | -28.9° (1963) |
| Лютий | -1° | -7.2° | 89 мм | 14 | +14.4° (2024) | -26.2° (2012) |
| Березень | +3.2° | -4.4° | 90 мм | 13 | +18.6° (2024) | -26.8° (1987) |
| Квітень | +9.3° | +0.2° | 96 мм | 15 | +22.4° (2025) | -12.9° (1983) |
| Травень | +15.2° | +5.8° | 128 мм | 18 | +24.8° (2005) | -6.8° (1976) |
| Червень | +18.2° | +9.4° | 148 мм | 18 | +29.2° (2022) | -0.8° (1966) |
| Липень | +19.8° | +11.1° | 146 мм | 18 | +29.4° (2022) | +2.8° (1984) |
| Серпень | +19.8° | +10.9° | 110 мм | 14 | +30.3° (2013) | +2.3° (1965) |
| Вересень | +15.3° | +7.2° | 102 мм | 13 | +27.5° (2015) | -4° (1977) |
| Жовтень | +10° | +2.7° | 98 мм | 13 | +21.5° (2012) | -13.9° (1991) |
| Листопад | +3.9° | -2° | 102 мм | 14 | +21° (2018) | -21.3° (1965) |
| Грудень | -1.5° | -6.6° | 117 мм | 16 | +11.3° (1960) | -25.2° (1996) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 30 липня у Косові за останні 66 років