Ішунь, четвер, 6 серпня, 02:03
Ясно. Відчувається як 24°C. Максимальна температура 34°C, мінімальна 24°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +33° | +25° | +24° | +24° | +28° | +31° | +33° | +34° | +34° | +32° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 33°C | 25°C | 24°C | 24°C | 28°C | 31°C | 32°C | 33°C | 32°C | 31°C | 27°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 |
| Вітер, м/с | 8 | 8 | 2.1 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 8 | 6.6 | 3.7 | 3.2 |
| Вологість, % | 28% | 28% | 63% | 61% | 46% | 35% | 28% | 26% | 28% | 29% | 41% | 47% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25° | +25° | +24° | +24° | +28° | +32° | +32° | +32° | +33° | +32° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 28°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 756 |
| Вітер, м/с | 2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 9.5 | 11.2 | 11.2 | 9.9 | 8 | 5.5 | 3.8 |
| Вологість, % | 50% | 51% | 63% | 75% | 49% | 37% | 33% | 33% | 31% | 33% | 46% | 61% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25° | +25° | +25° | +25° | +28° | +32° | +33° | +34° | +33° | +31° | +27° | +25° |
| Відчувається як | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 28°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 27°C | 25°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 757 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 |
| Вітер, м/с | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 4 | 5.3 | 7.4 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.2 | 3.4 | 3.3 |
| Вологість, % | 61% | 67% | 60% | 52% | 39% | 34% | 31% | 28% | 27% | 35% | 49% | 62% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0.3мм | 0.5мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +25° | +23° | +23° | +22° | +25° | +28° | +31° | +32° | +32° | +31° | +28° | +26° |
| Відчувається як | 25°C | 23°C | 23°C | 22°C | 25°C | 28°C | 30°C | 32°C | 31°C | 30°C | 27°C | 26°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Вітер, м/с | 5.4 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 7.2 |
| Вологість, % | 59% | 71% | 71% | 75% | 64% | 47% | 37% | 33% | 31% | 31% | 37% | 40% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км | 10.0 км |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +24° | +23° | +23° | +21° | +23° | +26° | +28° | +29° | +30° | +30° | +29° | +28° |
| Відчувається як | 24°C | 22°C | 23°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Вологість, % | 45% | 49% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | 10.0 км | 10.0 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +31° | +25° | +23° | +22° | +25° | +27° | +30° | +31° | +31° | +31° | +30° | +28° |
| Відчувається як | 31°C | 25°C | 23°C | 22°C | 24°C | 26°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Вітер, м/с | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Вологість, % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | +32° | +25° | +24° | +22° | +25° | +28° | +31° | +32° | +32° | +32° | +30° | +28° |
| Відчувається як | 32°C | 25°C | 23°C | 22°C | 24°C | 27°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C |
| Тиск, мм рт.ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Вітер, м/с | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Вологість, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Кількість опадів | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
| Видимість | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Довгота дня — 14 год 36 хв
Схід — 05:32
Захід — 20:08
Схід і захід сонця за місцевим часом (Europe/Kyiv)
Остання чверть, 50%
Схід — —
Захід — —
Середня річна температура в Ішунь — +12.1°. Найтепліший місяць — липень (удень у середньому +28.2°), найхолодніший — січень (уночі в середньому -2°). За рік випадає близько 410 мм опадів, найбільше — у червні (48 мм). Дані — кліматична норма за останні 60 років і рекорди за 66 років спостережень.
| Місяць | Удень | Уночі | Опади | Дощових днів | Рекорд макс | Рекорд мін |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Січень | +3.1° | -2° | 33 мм | 8 | +16.8° (2023) | -23.2° (2006) |
| Лютий | +4.1° | -1.7° | 28 мм | 7 | +18.8° (1989) | -22.1° (2012) |
| Березень | +8.4° | +1.5° | 30 мм | 7 | +23.3° (2024) | -16.2° (1987) |
| Квітень | +15.3° | +7.3° | 35 мм | 7 | +30.1° (2024) | -3.8° (1965) |
| Травень | +21.3° | +13° | 41 мм | 8 | +32.9° (2007) | +2.9° (1965) |
| Червень | +25.5° | +17.5° | 48 мм | 9 | +35.5° (1996) | +10.6° (1967) |
| Липень | +28.2° | +20° | 33 мм | 6 | +37.4° (2024) | +13° (1992) |
| Серпень | +27.8° | +19.5° | 29 мм | 5 | +37.9° (1998) | +9.1° (1970) |
| Вересень | +22.3° | +14.7° | 31 мм | 6 | +34.8° (2017) | +1.1° (1977) |
| Жовтень | +15.7° | +9.1° | 29 мм | 5 | +27.9° (2024) | -3.2° (1997) |
| Листопад | +9.5° | +4.2° | 37 мм | 7 | +25° (2023) | -10.1° (1993) |
| Грудень | +5° | +0.3° | 36 мм | 8 | +17.8° (2008) | -16.9° (1969) |
Екстремуми температури за останні 66 років
Температура 6 серпня у Ішунь за останні 66 років