По состоянию на 11:18 EEST

Погода в Нападовке в феврале

+18°Погода зараз

Нападовка, пятница, 11 сентября, 11:18

Пасмурно. Ощущается как 18°C. Максимальная температура 23°C, минимальная 14°C.

Давление766 мм рт.ст.
Ветер2.2 м/с С
Влажность54%
Видимость10.0 км
Точка росы9°C

В феврале в Нападовке днём в среднем +0.1°, ночью -5.8°. За месяц выпадает около 34 мм осадков (8 дождливых дней). Рекорд тепла — +15.1° (1990 год), рекорд холода — -27.8° (2012 год). Норма рассчитана за последние 60 лет.

ДеньДнёмНочьюВер. осадковРекорд максРекорд мин
1-1.3°-6.4°25%+7.1° (1980)-25.1° (1967)
2-0.8°-6.5°20%+10.6° (2020)-25.6° (2012)
3-0.8°-6.7°33%+11.9° (2002)-27.8° (2012)
4-0.8°-6.5°33%+11° (2002)-20.2° (1966)
5-0.8°-6.1°35%+9.4° (2002)-23.8° (1966)
6-0.5°-5.8°25%+7.3° (2024)-24.3° (1965)
7-0.5°-5.8°30%+10.8° (2004)-23.4° (2005)
8-0.5°-6°30%+9° (2011)-25.6° (1976)
9-0.1°-6°37%+7° (2001)-25.2° (2012)
10-1°-6.7°30%+10.4° (2002)-25.1° (2012)
11-0.5°-6.5°37%+10.9° (2024)-23° (2012)
12-0.3°-6.3°38%+12.9° (2024)-25.8° (2012)
13-0.5°-6°40%+9.9° (2024)-26.3° (1994)
14-5.3°37%+7.5° (1960)-20.3° (1994)
15-0.4°-5.7°28%+13.2° (2016)-19.2° (1980)
16-0.7°-6.6°17%+9.7° (2016)-19.7° (1979)
17-0.2°-7°28%+9.9° (2019)-20.6° (1979)
18+0.1°-6.5°28%+9.5° (2020)-21.9° (1985)
19+0.1°-5.9°25%+9.2° (1961)-23.1° (2021)
20+0.1°-5.6°28%+7.7° (1977)-21.6° (1978)
21+1.2°-5.1°28%+13.4° (1977)-23.1° (1978)
22+1.4°-4.9°30%+12.1° (1998)-15.2° (2004)
23+1.7°-4.7°27%+12.3° (1998)-18.5° (1992)
24+1.4°-4.4°28%+14° (1990)-23.1° (1963)
25+2°-5°27%+14.2° (1990)-20.8° (1985)
26+1.7°-4.8°25%+15.1° (1990)-18° (2018)
27+1.4°-5°42%+14.6° (2008)-21.7° (1986)
28+1.8°-4.9°22%+12.2° (1998)-20.6° (1963)
29+2.7°-4.2°27%+12.3° (2024)-11.6° (1996)

Погода по месяцам